
Platin zeichnet sich durch Abriebfestigkeit, hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien sowie einen hohen Schmelzpunkt aus. Platinbäder von JTR TECHNOLOGY werden sowohl für technische als auch dekorative Applikationen verwendet.
Platum-DNS
Saurea Platinbad für die galvanische Abscheidung glatter, glänzender Platinschichten.
| Badtyp: | stark schwefelsauer |
| Platin-Gehalt: | 10 g pro Liter (Spanne: 6-12 g) |
| Überzug: | Platin, hellweiß + glänzend |
| Max. Schichtdicke: | 10 µm |
| pH-Wert: | 1,5 |
| Badtemperatur: | 50 °C (40-60 °C) |
| Stromdichte: | 0,3 – 1,5 A/dm2 |
| Abscheidungsrate: | 1 µm / 30 min bei 1 A/dm2 |
| Anwendungsgebiete: | Platinierung von Nickel, Kupfer, Messing, Edelstahl, Gold, Titan, Niob |
| Lieferform: | Ansatz: Platum DNS (50 g Pt / L) Ergänzung: Platum DNS R |
Platum-OH
Stark alkalischer Platin Elektrolyt zur elektrochemischen Beschichtung von Gegenständen aller Art. Es werden seidenmatte, duktile Platinschichten mit diesem Bad abgeschieden.
| Badtyp: | stark alkalisch |
| Platin-Gehalt: | 10 g pro Liter (Spanne: 8-15 g) |
| Überzug: | Platin, seidenmatt |
| Max. Schichtdicke: | 25 µm |
| pH-Wert: | 13 |
| Badtemperatur: | 80 °C (50-90 °C) |
| Stromdichte: | 1 A/dm2 |
| Abscheidungsrate: | 1 µm / 8 min bei 1 A/dm2 |
| Anwendungsgebiete: | Technische Platinierungen |
| Lieferform: | Ansatz: Platinum OH (50 g Pt / L) Ergänzung: H2Pt(OH)6 |
Produktinformationen senden wir Ihnen gern zu.
> Kontaktieren Sie uns.
Wir beraten Sie gern zu Fragen Ihrer speziellen Anwendung.
